Oase ProfiClear Premium Compact L pumped EGC
5,689.43 € sa PDV
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
OASE Njemačka je proizvela tehnologiju najnovije generacije ProfiClear Drum Filtera, idealnu za ribnjake sa Koi ribama i jezera i prirodne bazene za kupanje. ProfiClear Compact je osmišljen kako bi ponudio veći model koji može filtrirati bazene kapaciteta do 120.000 litara (26.660 galona).
ProfiClear Premium Compact-L je potpuno automatizirani sustav za filtriranje s rotirajućim bubnjem sa sitom koji može zadržati čestice veličine do 60 mikrona (oko polovice debljine ljudske kose). Ova razina filtracije osigurava kristalno čistu čistoću vode. Filterska jedinica također ima veliki biološki filtracijski prostor koji pokreće aerator (nije isporučen) koji osigurava punu produktivnost filtrirajućih bakterija pomoću OASE patentiranog medija Hel-X 13, čime se postiže impresivna biološka površina do 48,4m2.
ProfiClear Premium Compact-L može se u potpunosti integrirati s OASE Bitron 72C – 110C i Bitron 120W – 240W UV pročišćivačima koji se montiraju izravno na ulaznu stranu filtra. UVC će eliminirati alge u flokuliranom stanju. Sita za filtraciju se automatski čiste pomoću mlaznica koje se nalaze iznad bubnja, a detritus se automatski ispire u odvod ili prolaz koji se nalazi u blizini.
Robusno kućište GRP Duroplast osigurava potpunu stabilnost jedinice.
Prikladno za ukrasne i ribnjake bez ribljeg fonda do 120.000 litara
Pogodno za zlatne ribice i male vrste hladnovodnih riba do 60.000 litara
Prikladan za Koi šarane do 30.000 litara
Dimensions (L x W x H) | mm | 1334 x 891 x 815 |
---|---|---|
Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
Power consumption | W | 5 |
Power consumption cleaning | W | 1050 |
Cable length | m | 5.00 + 1.00 |
Net weight | kg | 133.00 |
Guarantee (+ extended guarantee on request) | Years | 2 + 1 |
Control unit | Microcontroller | |
Temperature display | Digital | |
Coarse debris extraction | µm | 60 |
Number of nozzles / cleaning flow rate | 4 x 2.5 l/min | |
Scavenging pump | 6 bar | |
Automatic self cleaning | manually, Sensor, Time interval | |
Material | GRP Duroplast/stainless steel | |
Biological filter surface | m² | 57.3 |
Biological filter surface protected | m² | 48.4 |
Number of inlets | EA | 2 |
Connection inlet | mm | 50 |
Connection inlet | 1 x 2″ + Bitron | |
Connection to | AquaOxy 2000, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W | |
Number of outlets | EA | 2 |
Connections, outlet | DN 110 | |
Connections, sludge discharge | DN 75, DN 110 | |
Connection mud drain | DN 110 | |
Min. flow rate | l/h | 10000 |
Max. flow rate | l/h | 20000 |
Suitable for ponds up to max. | m³ | 120.0 |
Suitable for ponds with fish stock | m³ | 60.0 |
Suitable for ponds with Koi | m³ | 30.0 |
Type of use | Pump fed system | |
Installation height above water level | cm | 37.0 |
Other | Aeration pre-installed incl. 60l Hel-X 13 Biomedia |
Recenzije
Još nema recenzija.